Provisionen
Technik
Support
Vergleichsrechner
Auszahlung
Mit hohen Provisionen und starken Produkten viel Geld verdienen
Top
|
Art der Vergütung | Nettoprovision | Geworbene Partner |
---|---|---|---|
Pauschalreise | Sale | 7,00 % ** | 0,50 % |
Mietwagen | Sale | 7,00 % ** | 0,50 % |
Dänemark.de | Sale | 4,00 % | 0,50 % |
Ferienhaus.de | Sale | 4,00 % | 0,50 % |
Im Rahmen einer Buchung kann eine Versicherung (z. B. eine Reiserücktrittsversicherung) abgeschlossen werden. Diese Versicherung wird als separater Abschluss aufgeführt. Der dafür gültige Provisionssatz richtet sich nach dem gebuchten Hauptprodukt.
Energie | Art der Vergütung | Nettoprovision | Geworbene Partner |
---|---|---|---|
Strom | Lead | 20,00 € (stornofrei*) | 1,00 € (stornofrei*) |
Gas | Lead | 20,00 € (stornofrei*) | 1,00 € (stornofrei*) |
Finanzen | Art der Vergütung | Nettoprovision | Geworbene Partner |
---|---|---|---|
Neu
|
Sale | 50,00 € | 0,00 € |
Mobilfunk | Art der Vergütung | Nettoprovision | Geworbene Partner |
---|---|---|---|
SIM-Only (24 Monate) | Sale | 30,00 € | 0,00 € |
SIM-Only (1-12 Monate) | Sale | 15,00 € | 0,00 € |
Prepaid | Sale | 5,00 € | 0,00 € |
DSL | Art der Vergütung | Nettoprovision | Geworbene Partner |
---|---|---|---|
Vodafone Kabel Deutschland | Sale | 72,50 € | 2,00 € |
Telekom | Sale | 70,00 € | 2,00 € |
Vodafone Unitymedia | Sale | 50,00 € | 2,00 € |
Vodafone | Sale | 60,00 € | 2,00 € |
1&1 Telecom GmbH | Sale | 30,00 € | 2,00 € |
M-net | Sale | 60,00 € | 2,00 € |
o2 | Sale | 60,00 € | 2,00 € |
Sonstige | Sale | 45,00 € | 2,00 € |
PŸUR | Sale | 45,00 € | 2,00 € |
Die TOP-Produkte aus unserem Tarifcheck-Partnerprogramm
Größte Tarifauswahl, TÜV geprüft, vielfach ausgezeichnet - unser Kfz-Vergleichsrechner und viele andere Produkte aus dem Bereich Versicherungen & Finanzen.
Kfz-Versicherung | Art der Vergütung | Nettoprovision |
---|---|---|
Motorradversicherung | Sale | 10,00 € |
Top
|
Sale | 70,00 € |
Vorsorge-Versicherungen | Art der Vergütung | Nettoprovision |
---|---|---|
Pflegezusatzversicherung | Lead | 5,00 € |
Rürup-Rente | Lead | 25,00 € |
Risikolebensversicherung | Lead | 5,00 € |
Riester-Rente | Lead | 25,00 € |
Unfallversicherung | Sale | 50,00 € |
Lebensversicherung | Lead | 25,00 € |
Berufsunfähigkeitsversicherung | Lead | 25,00 € |
Rentenversicherung | Lead | 25,00 € |
Krankenversicherungen | Art der Vergütung | Nettoprovision |
---|---|---|
PKV über 55 | Lead | 15,00 € |
PKV Studenten | Lead | 5,00 € |
Private Krankenzusatzversicherung | Lead | 5,00 € |
PKV Beamte | Lead | 15,00 € |
Private Krankenvollversicherung | Lead | 67,50 € |
Sachversicherungen | Art der Vergütung | Nettoprovision |
---|---|---|
Hundekrankenversicherung | Sale | 25,00 € |
Firmenversicherung | Lead | 5,00 € |
Rechtsschutzversicherung | Sale | 50,00 € |
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht | Sale | 15,00 € |
Wohngebäudeversicherung | Sale | 75,00 € |
Tierhalter-/Pferdehaftpflicht | Sale | 25,00 € |
Hausratversicherung | Sale | 30,00 € |
Private Haftpflichtversicherung | Sale | 16,50 € |
Finanzen | Art der Vergütung | Nettoprovision |
---|---|---|
Kredit | Sale | 1,75 % |
Girokonto | Sale | 40,00 € |
Baufinanzierung | Lead | 7,50 € |
Größte Tarifauswahl, TÜV geprüft, vielfach ausgezeichnet - unser Kfz-Vergleichsrechner und viele andere Produkte aus dem Bereich Versicherungen & Finanzen.
Zum Tarifcheck.de-PartnerprogrammSie haben Fragen zu unserem Partnerprogramm, der Werbemitteleinbindung oder möchten Sonderkonditionen vereinbaren? Kein Problem! Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail. Wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen.
040 - 730 98 251
Mo. bis Fr. 9:00 - 17:00
support@check24.net
Schreiben Sie uns jederzeit!
Stephan Cordes Online Marketing Leiter
LinkedIn-ProfilPhilipp Mazur Affiliate Marketing Leiter
Xing-ProfilGregor Kossakowski Online Marketing
LinkedIn-Profil